首页 | 建筑师 | 建筑黄页 | 建筑逸闻 | 网址大全 | 建筑软件 | 建筑博客 | CCAF专栏| 建筑法规| 人才招聘 | 建筑论坛
 
当代中国建筑创作论坛 当代中国建筑论坛 世界华人建筑协会

» 当代中国建筑论坛 » 发贴统计
 
发贴统计:Total  最后更新时间:2005-05-22 18:26
每年发表的帖子数
主题数文章数 总数:874 / 4619
2005 年 863 - 99% 4604 - 100%
2004 年 11 - 1% 15 - 0%

平均每月发表的帖子数
主题数文章数 总数:874 / 4619
12 月 7 - 1% 9 - 0%
11 月 2 - 0% 3 - 0%
09 月 2 - 0% 3 - 0%
05 月 146 - 17% 1263 - 27%
04 月 501 - 57% 2854 - 62%
03 月 142 - 16% 358 - 8%
02 月 65 - 7% 111 - 2%
01 月 9 - 1% 18 - 0%

平均每个周几发表的帖子数
主题数文章数 总数:874 / 4619
星期六 148 - 17% 601 - 13%
星期五 156 - 18% 655 - 14%
星期四 81 - 9% 527 - 11%
星期三 132 - 15% 800 - 17%
星期二 145 - 17% 1035 - 22%
星期一 94 - 11% 523 - 11%
星期日 118 - 14% 478 - 10%

平均每月几日发表的帖子数
主题数文章数 总数:874 / 4619
31 号 2 - 0% 2 - 0%
30 号 5 - 1% 42 - 1%
29 号 8 - 1% 32 - 1%
28 号 32 - 4% 68 - 1%
27 号 50 - 6% 143 - 3%
26 号 44 - 5% 132 - 3%
25 号 23 - 3% 129 - 3%
24 号 20 - 2% 119 - 3%
23 号 20 - 2% 124 - 3%
22 号 11 - 1% 93 - 2%
21 号 14 - 2% 58 - 1%
20 号 20 - 2% 107 - 2%
19 号 18 - 2% 133 - 3%
18 号 20 - 2% 146 - 3%
17 号 43 - 5% 280 - 6%
16 号 74 - 8% 313 - 7%
15 号 25 - 3% 132 - 3%
14 号 76 - 9% 485 - 11%
13 号 69 - 8% 667 - 14%
12 号 44 - 5% 377 - 8%
11 号 66 - 8% 347 - 8%
10 号 34 - 4% 170 - 4%
09 号 7 - 1% 37 - 1%
08 号 10 - 1% 38 - 1%
07 号 18 - 2% 47 - 1%
06 号 28 - 3% 83 - 2%
05 号 27 - 3% 60 - 1%
04 号 14 - 2% 69 - 1%
03 号 19 - 2% 50 - 1%
02 号 15 - 2% 42 - 1%
01 号 18 - 2% 94 - 2%

平均每小时发表的帖子数
小时主题数文章数 总数:874 / 4619
23:00 - 23 :59 66 - 8% 257 - 6%
22:00 - 22 :59 68 - 8% 318 - 7%
21:00 - 21 :59 53 - 6% 239 - 5%
20:00 - 20 :59 58 - 7% 207 - 4%
19:00 - 19 :59 85 - 10% 388 - 8%
18:00 - 18 :59 41 - 5% 277 - 6%
17:00 - 17 :59 54 - 6% 269 - 6%
16:00 - 16 :59 54 - 6% 239 - 5%
15:00 - 15 :59 48 - 5% 218 - 5%
14:00 - 14 :59 42 - 5% 281 - 6%
13:00 - 13 :59 55 - 6% 277 - 6%
12:00 - 12 :59 33 - 4% 203 - 4%
11:00 - 11 :59 57 - 7% 279 - 6%
10:00 - 10 :59 61 - 7% 329 - 7%
09:00 - 09 :59 32 - 4% 244 - 5%
08:00 - 08 :59 12 - 1% 90 - 2%
07:00 - 07 :59 0 - 0% 6 - 0%
06:00 - 06 :59 0 - 0% 5 - 0%
05:00 - 05 :59 1 - 0% 2 - 0%
04:00 - 04 :59 1 - 0% 1 - 0%
03:00 - 03 :59 6 - 1% 21 - 0%
02:00 - 02 :59 8 - 1% 128 - 3%
01:00 - 01 :59 11 - 1% 117 - 3%
00:00 - 00 :59 28 - 3% 224 - 5%

Jump to the top of page

当代中国建筑论坛


Powered by Powerful JuteForum® Version Jute 1.5.6 Pro
Copyright© 2002-2003 Rainman Zhu,Zua,Netboy,Scott. All Rights Reserved.